Qual è l'area della Russia? Rivelare i dati territoriali dei paesi più grandi del mondo
Essendo il paese più grande del mondo, il vasto territorio della Russia è sempre stato un argomento di discussione caldo. Recentemente, i dati sull’area territoriale della Russia hanno attirato ancora una volta l’attenzione degli utenti della rete. Questo articolo combinerà i dati più recenti per analizzare in dettaglio la composizione territoriale della Russia e allegherà una tabella di dati strutturati per aiutare i lettori a comprendere questo colosso in modo più intuitivo.
Panoramica del territorio russo

La Russia si estende sui due continenti Europa e Asia e il suo territorio supera di gran lunga quello di altri paesi. Secondo le ultime autorevoli statistiche:
| Progetto | dati |
|---|---|
| superficie totale | 17.098.246 chilometri quadrati |
| superficie terrestre | 16.377.742 chilometri quadrati |
| zona acquatica | 720.500 chilometri quadrati |
| lunghezza della costa | 37.653 chilometri |
| campata est-ovest | Circa 9.000 chilometri |
| campata nord-sud | Circa 4.000 chilometri |
| Numero di fusi orari | 11 |
Confronto internazionale dei territori russi
Per aiutare a comprendere le dimensioni della Russia, confrontiamola con altri grandi paesi:
| paese | Superficie (chilometri quadrati) | Equivalente alla proporzione della Russia |
|---|---|---|
| Russia | 17.098.246 | 100% |
| Canada | 9.984.670 | 58,4% |
| Cina | 9.596.961 | 56,1% |
| Stati Uniti | 9.525.067 | 55,7% |
| Brasile | 8.515.767 | 49,8% |
| Australia | 7.692.024 | 45,0% |
| India | 3.287.263 | 19,2% |
Divisioni amministrative della Russia
Il vasto territorio della Russia è composto da molteplici soggetti federali, nello specifico così composti:
| Tipo di distretto amministrativo | Quantità | Osservazioni |
|---|---|---|
| repubblica | 22 | Goditi una maggiore autonomia |
| zona di confine | 9 | zone di confine |
| stato | 46 | Divisioni amministrative di base |
| comune federale | 3 | Mosca, San Pietroburgo, Sebastopoli |
| prefettura autonoma | 1 | oblast autonomo ebraico |
| regione autonoma | 4 | aree di minoranza etnica |
Risorse naturali del territorio russo
Il vasto territorio regala alla Russia ricche riserve di risorse naturali:
| Tipo di risorsa | riserve | classifica mondiale |
|---|---|---|
| gas naturale | 37,4 trilioni di metri cubi | N. 1 |
| olio | 80 miliardi di barili | N. 6 |
| Carbone | 157 miliardi di tonnellate | N. 2 |
| foresta | 815 milioni di ettari | N. 1 |
| acqua dolce | 4.498 chilometri cubi | N. 2 |
| terreno coltivato | 122 milioni di ettari | N. 4 |
Caratteristiche geografiche estreme del territorio russo
Grazie alla sua vasta area, la Russia ha molte caratteristiche geografiche che sono tra le più grandi al mondo:
| Caratteristiche | dati | Osservazioni |
|---|---|---|
| più settentrionale | Latitudine nord 81°51' | Terra di Francesco Giuseppe |
| punto più meridionale | Latitudine nord 41°11' | Repubblica del Daghestan |
| punto più occidentale | Longitudine 19°38' Est | Oblast di Kaliningrad |
| Più orientale | Longitudine 169°02' Ovest | Regione autonoma della Chukotka |
| punto più basso | -28 metri | Costa del Mar Caspio |
| punto più alto | 5.642 metri | monte Elbrus |
Cambiamenti storici nel territorio russo
Il territorio della Russia non è statico e ha vissuto molte espansioni e contrazioni nel corso della storia:
| periodo | cambio di zona | eventi importanti |
|---|---|---|
| XVI secolo | Circa 2,8 milioni di chilometri quadrati | Ivan IV viene incoronato zar |
| XVIII secolo | Circa 14 milioni di chilometri quadrati | Le riforme di Pietro il Grande |
| 19esimo secolo | Circa 22 milioni di chilometri quadrati | periodo di territorio massimo |
| 1917 | Circa 22,4 milioni di chilometri quadrati | Prima della Rivoluzione d'Ottobre |
| 1991 | 17,09 milioni di chilometri quadrati | Dopo il crollo dell'Unione Sovietica |
| 2014 | Aumentato di 27.000 chilometri quadrati | Annessione della Crimea |
Conclusione
Il vasto territorio della Russia, pari a 17.098.246 chilometri quadrati, non solo la rende il paese più grande del mondo, ma le conferisce anche ricche risorse naturali e uno status geopolitico unico. Attraverso la visualizzazione dei dati strutturati sopra, possiamo comprendere più chiaramente la reale portata di questo gigantesco paese che abbraccia l’Eurasia. Man mano che la situazione internazionale cambia, le questioni territoriali della Russia continueranno a essere uno dei centri dell’attenzione globale.
Controlla i dettagli
Controlla i dettagli